Коды ошибок Посудомоечных машин
Ошибки посудомоечных машин
Таблица неисправностей посудомоечных машин Bosh (Бош) / Siemens (Сименс)
Код ошибки | Описание ошибки | Проверка и устранение неисправности |
---|---|---|
F01 | Дверца загрузочного люка не закрыта | 1. Проверьте плотность закрытия двери или еще раз уложите белье для стирки в барабан так, чтобы ни один предмет не был зажат дверцей. |
F02 | Не подается вода | 1. Закрыт кран для подачи водопроводной воды в СМ. |
F03 | Проблемы со сливом воды (не сливается вода) | Ошибка появляется, если СМ за 10 минут не слила воду из бака. |
F04 | Произошла утечка воды | 1. Ищут источник и проверяют герметичность соединений. |
F16 | Дверца люка не закрыта | 1. Программа стирки не запускается. |
F17 | Превышено время поступления воды | 1. Откройте кран поступления воды. |
F18 | Превышено время слива воды | 1. Прочистите сливной насос. |
F19 | Превышено время нагрева воды а) неисправность системы нагрева; | 1. Проверьте ТЭН и его соединительные цепи. |
F20 | Неожиданный нагрев | 1. Происходит отмена программы и включение режима "ВАЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ". |
F21 | Неисправность системы управления, | 1. После нескольких попыток запуска мотора происходит отмена программы и включение режима "ВАЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ". |
F22 | Неисправность датчика NTC (температурный датчик) | 1. Программа будет завершена без нагрева. |
F23 | Аквастоп активизирован | 1. Проверьте на утечки систему воды. |
F25 | Неисправность Аква сенсора (датчик мутности воды) | 1. Программа будет завершена без полоскания. |
F26 | Неисправность аналогового датчика давления (предохраняет от ошибок напряжения) | Критическая ошибка |
F27 | Ошибка настройки датчика давления | Настройка не проведена, работа по старым значениям. |
F28 | Неисправность датчика потока (выдаёт невозможное значение) | Проход объёма воды в единицу времени. |
F29 | Не обнаружен проход воды в датчике потока | Остановка программы стирки, насос начнёт слив через 5 минут, возможно заново запустить программу. |
F31 | Превышен максимальный уровень воды | Удаление воды до приемлемого уровня, программа удлинится. |
F34 | Замок двери не закрывается | Критическая ошибка |
F36 | Система замка неисправна | Критическая ошибка |
F37 | Неисправен NTC (датчик температуры) | Программа завершается без нагрева. |
F38 | Неисправность NTC (датчик температуры) короткое замыкание | Программа завершается без нагрева. |
F40 | Ошибка синхронизации |
|
F42 | Бесконтрольные высокие обороты двигателя | Критическая ошибка |
F43 | Двигатель не вращается | Критическая ошибка |
F44 | Не происходит вращений в обратную сторону | Критическая ошибка |
F59 | 3D-Датчик: ошибка измерений слишком высокое или слишком низкое значение | Снижающиеся обороты. |
F60 | Датчик потока, определено слишком высокое либо слишком низкое значение | Проход объёма воды в единицу времени. |
F61 | Неверный сигнал двери | Критическая ошибка |
F63 | Проблема функциональной защиты | Критическая ошибка |
F67 | Ошибка кодировки карты | Критическая ошибка |
E1 | Ошибка нагрева | 1. Чаще всего это неисправность ТЭНа - нет сопротивления или утечка на корпус. |
E02 | Проблема с мотором (электродвигателем) | 1. Проверяют щетки двигателя. |
E2 | Ошибка датчика NTC (температурный датчик) | 1. Неисправен датчик NTC, который подаёт информацию на блок управления ПМ. Как правило расположен в блоке с ТЭНом, имеет определенное сопротивление (˜55кОм при 21°C). |
E3 | Проблемы с заполнением воды | Если нужный уровень воды не был достигнут в течение определенного количества времени. В зависимости от модели посудомоечной машины (ПМ), последовательность действий будет различна. Либо ПМ будет ждать, пока наполнение не будет осуществлено (более ранние модели), либо произойдёт слив воды в течение одной минуты (более поздние модели). |
E4 | Проблемы с переключателем потока | Переключатель потока воды не на заданной позиции. Он отвечает за распределение воды в разбрызгиватели и устанавливается под нагревательным элементом. |
E5 | Превшение уровня заполнения | 1. Забита трубка прессостата. |
E6 | Ошибка Аквасенсора | Аквасенсор - это элемент, который контролирует мутность, жесткость, загрязнение воды при полоскании на начальном этапе. В случае если посуда загрязнена не сильно, позволяет исключить ополаскивание, экономит воду и электроэнергию. Находится рядом с ТЭНом. |
E8 | Низкий уровень воды в поддоне | Нагревательный элемент при этом не включается. Циркуляционному насосу недостаточно давления воды и подаётся импульс на модуль. Проверить напор зазива воды. Так же возможен сасослив. |
E9 | Ошибка ТЭНа | Чаще всего возникает в посудомоечных машинах с проточным нагревателем, который встроен в циркуляционный насос, при обрыве ТЭНа. Проверить ТЭН на обрыв. |
E11 | ПММ работает без нагревателя | Проверить датчик NTC, электронный модуль, провода питания. |
E14 | Ошибка датчика расхода | Датчик расхода не обнаруживает управляющие импульсы, при этом они поступают на циркуляционный насос. |
E15 | Сработал Аквастоп | Произошла утечка воды. Проверьте воду в поддоне. Причины протечки могут быть различны. |
E16 | Несанкционированный набор воды | Проверить впускной клапан (датчик расхода). Проверить прессостат (датчик уровня). Один из возможных вариантов - увеличенное пенообразование. |
E17 | Ошибка залива воды | Проверьте датчик потока. Так же возможно давление на входе слишком высокое. |
E18 |
| Не отключайте питание. Программа закончится после слива воды. |
E21 | Проблемы со сливным насосом | Сливной насос заблокирован. Проверьте крыльчатку насоса на предмет попадания постороннего предмета. Если засора нет, то вероятно насос изношен и иногда может заклинивать при вращении - подлежит замене. |
E24 | Ошибка слива воды | Шланг для слива грязной воды зажат или переломлен. |
E27 | Пониженное напряжение в сети | Проверить напряжение в розетке. Ошибка чаще появляется в часы пиковых нагрузок на городские электросети, например вечером. Как вариант - поставить стабилизатор напряжения. |
E67 | Неправильная кодировка модуля | Возможно, сбой прошивки. |
ПММ Electrolux, Zanussi, AEG
Действительно для EDW1500 / 1503 (VGA) – EDW1100 / 1003 (VGA) – EDW2
Наименование неисправности |
Отображение на экране EDW 150 |
Сигнал светодиода END 2Гц/5сек пауза EDW 110 |
Краткое описание неисправности |
Что происходит? |
Закрыт кран подачи воды | I 10 | 1 мигание | В течение максимум 60 секунд не достигнут пороговый уровень переключения прессостата (только в программных фазах, включающих наполнение до уровня!) | Программа останавливается и может быть возобновлена после исправления ошибки посредством нажатия программной кнопки. Если программная кнопка нажата, а ошибка не исправлена, машина работает без воды до следующей подпрограммы. |
Сливная помпа | I 20 | 2 мигания | В течение максимум 120 секунд не достигнут уровень сброса прессостата. Программа остановлена. | Программа останавливается и может быть возобновлена после исправления ошибки посредством нажатия программной кнопки. |
AQUA-контроль | I 30 | 3 мигания | Система контроля воды напрямую отключила заливной клапан. | Программа останавливается и автоматически начинается заново после устранения неисправности. |
Циркуляционная помпа Короткое замыкание тиристора | I 50 | 5 миганий | Обнаружены сигналы от тахогенератора, тогда как циркуляционная помпа не включена. | Программа останавливается и заливается вода до уровня сброса прессостата. |
Нагрев | I 60 | 6 миганий | Во время нагрева за 3 минуты не происходит увеличение температуры воды минимум на 1.5К | Программа выполняется до конца без использования функции нагрева. |
Термистор NTC | I 70 | 7 миганий | Обрыв или короткое замыкание NTC | Программа выполняется до конца без использования функции нагрева. |
EEPROM | I 80 | 8 миганий | Ошибка связи с внешней EEPROM |
|
Контрольная сумма MCF / CCF | I 90 | 9 миганий | Неверная контрольная сумма (модель программирования) MCF или CCF. Определяется только после включения! | Выбор программы невозможен. Горит светодиод ВКЛ/ВЫКЛ. |
Разбрызгиватель заблокирован | I A0 | 10 миганий | В начале программы и каждой субпрограммы, а также после открывания/закрывания дверцы или перебоев с электроэнергией проверяется и оценивается вращение разбрызгивателя. | Сообщение о блокировке или ошибке, пока не определится скорость разбрызгивателя. |
Датчик прозрачности | I Ь0 | 11 миганий | Требуемый для калибровки сигнал о прозрачности воды не получен в течение 15 секунд | Определение прозрачности происходит всегда. Соответственно данному показанию происходит адаптация программного маршрута. |
Ошибка связи | I С0 | 12 миганий | Потеря связи с Пользовательским Интерфейсом | Машина останавливается и ждет, пока восстановится связь. |
Тахогенератор | I d0 | 13 миганий | Включена циркуляционная помпа, но не поступает т сигнал от тахогенератора в течение 5 + 20 секунд | Циркуляционная помпа неуправляема, нагрев отключен. Данная функция проверяется снова на каждом этапе программы. |
Ошибка времени залива воды | I F0 | 14 миганий | Превышен временной предел при наполнении водой. | Программа выполняется до следующей подпрограммы при недостаточном уровне залитой воды. Дальнейшего заливания воды до требуемого уровня не происходит. Ошибка исчезает после выполнения слива. |
ПММ Ariston, Indesit
Возможная причина | Неисправность | Мигающий индикатор | Для машин с дисплеем | |
Для машин с 4 прогр. | Для машин с 6 пр. | |||
Протечка водяного контура | Перелив воды в поддон аквастопа | 1 | 3 | AL01 |
Обрыв провода в цепи нагревательного элемента, неисправность реле на эл. модуле, датчик защиты от перегрева на нагревательном элементе не откалиброван | Нарушение цепи питания нагревательного элемента | 2-4 | 4-6 | AL10 |
Заменить электронный модуль (датчик температуры NTC неисправен) | Нарушение цепи питания датчика температуры NTC | 3 | 5 | AL04 |
Датчик температуры NTC не имеет надежного контакта (механического) с баком машины или не откалиброван | Превышено допустимое время нагрева воды для мойки (более 40 мин.) | 4 | 6 | AL08 |
Неисправен сливной насос/провод в обрыве или плохой контакт, крыльчатка насоса заблокирована, неисправен эл. модуль | Превышено максимальное время для слива воды (более 4 мин). Датчик уровня-замкнут в положении полный | 1-2 | 3-4 | AL03 |
Заливной кран закрыт, заливной клапан SV неисправен или отсоединены его провода | Превышено время вращения заливной турбины (3 мин.), датчик уровня замкнут. | 2-3 | 4-5 | AL06 |
Обрыв провода в цепи сливного насоса, симистор на электронном модуле неисправен | Нарушение цепи питания сливного насоса | 1-2 | 3-4 | AL03 |
Провода на разъеме электродвигателя осн. помпы отсоединены или перепутаны, неисправна пускрвая обмотка, неисправен эл. модуль | Нарушение цепи питания пусковой обмотки мотора мойки | 1-3 | 3-5 | AL05 |
Нет контакта конденсатора или он неисправен | Нарушение цепи питания ускорительной обмотки мотора мойки | 1-3 | 3-5 | AL05 |
Неисправен заливной клапан, либо обрыв проводов в его цепи, неисправен эл. модуль | Нарушение цепи питания заливного клапана SV | 2-3 | 4-5 | AL06 |
Обрыв провода в цепи ТЭНа, неисправность эл. модуля, или ТЭНа, защитный датчик температуры ITR в обрыве | Нет контакта в цепи реле ТЭНа | 2-4 | 4-6 | AL10 |
Сливной шланг расположен неверно, сливком низко | Контакты датчика уровня разомкнуты в процессе мойки | 1-3 | 3-5 | AL05 |
Засорены фильтры на дне бака машины | Засор фильтров | 1-3 | 3-5 | AL05 |
Сломан заливной клапан SV | Сломан заливной клапан SV | 2 | 4 | AL02 |
Эл. модуль не запрограмирован, неисправна клавиатура | Ошибка распознавания програмного обеспечения | 1-4 | 1-4 | AL09 |
Проблемы с кабелем или эл. модулем | Связь невозможна | - | - | AL99 |
ПММ Krona
E1 – нет воды
E2 – нет слива
E3 – нет нагрева
E4 – переполнение (aqua-stop)
E5 – короткое замыкание датчика NTC (для ПММ Elenberg)